联系电话:
18818017858
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-2万 | 厂商性质 | 生产商 |
一、盐雾试验箱简介:
盐雾试验箱是采用盐雾腐蚀的方式来检测被测样品的分别耐腐蚀的可靠性,盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统,是人工环境三防系列中的一种,很多企业产品需模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性,所以盐雾试验箱应运而行。盐雾试验分为中性盐雾和酸性盐雾两种,其区别在于符合的标准与试验方法不同,分别称“NSS”和"CASS"试验,是人工三防气候中常见的一种测试方法。
二、PVC材质盐雾试验箱箱体结构:
密封盖采用手推动方式
试验室密封采用水密封方式,保证箱内腐蚀气体不泄露
控制箱与试验箱为一体式,左右结构操作方便
采用水电分离结构,有效防止水进入电器控制箱损坏配件
整机为桌上型结构,外形美观试验室后面设置Ф48mm排雾孔1个(安装排雾管时,直接连接排雾管道即可,总排雾管径Ф48mm,场地预留一个Ф50mm排雾管接口,现场连接即可;
三、PVC材质盐雾试验箱技术参数:
BS-60B | BS-90B | BS-120B | BS-160B | BS-200B | |
试验室内箱尺寸W*H*D(mm) | 600*400*450 | 900*500*600 | 1200*500*800 | 1600*500*1000 | 2000*600*1200 |
试验室外箱尺寸(W*H*D)(mm) | 1150*1090*670 | 1450*1200*842 | 2080*1285*1240 | 2480*1520*1450 | 2900*1550*1650 |
试验室温度 | 盐水试验方法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验方法(CASS)50℃±1℃ | ||||
压力桶温度 | 盐水试验方法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验方法(CASS)63℃±1℃ | ||||
试验室容积 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
盐水箱容积 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
盐水溶度 |
| ||||
压缩空气压力 | 1.0±0.01kgf/ cm2 | ||||
喷雾量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小时,取其平均值) | ||||
试验室相对湿度 | 85%R.H以上 | ||||
酸碱值PH | 65.-7.2 3.0-3.2 | ||||
喷雾方式 | 连续式喷雾与间断式喷雾 | ||||
电源 | AC220V10A | AC220V15A | AC220V20A | AC220V20A | AC220V30A |
BS-60B | BS-90B | BS-120B | BS-160B | BS-200B | |
试验室内箱尺寸W*H*D(mm) | 600*400*450 | 900*500*600 | 1200*500*800 | 1600*500*1000 | 2000*600*1200 |
试验室外箱尺寸(W*H*D)(mm) | 1150*1090*670 | 1450*1200*842 | 2080*1285*1240 | 2480*1520*1450 | 2900*1550*1650 |
试验室温度 | 盐水试验方法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验方法(CASS)50℃±1℃ | ||||
压力桶温度 | 盐水试验方法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验方法(CASS)63℃±1℃ | ||||
试验室容积 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
盐水箱容积 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
盐水溶度 |
| ||||
压缩空气压力 | 1.0±0.01kgf/ cm2 | ||||
喷雾量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小时,取其平均值) | ||||
试验室相对湿度 | 85%R.H以上 | ||||
酸碱值PH | 65.-7.2 3.0-3.2 | ||||
喷雾方式 | 连续式喷雾与间断式喷雾 | ||||
电源 | AC220V10A | AC220V15A | AC220V20A | AC220V20A | AC220V30A |
上一篇:江苏高低温湿热交变试验箱品牌
下一篇:盐雾试验箱厂商