联系电话:
18818017858
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
高压淋雨试验箱性能指标及各系统组成:
型号 | BS-1000-9K | |
试样限制 | 本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验;储存腐蚀性物质试样的试验、储存生物的试验、储存强电磁发射源试样的试验及储存 | |
容积、重量和尺寸 | ||
标称内容积 | 1000 L | |
内箱有效尺寸 | 1000×1000×1000(mm) W×H×D | |
外箱尺寸 | 约1820×1887×1500(mm) W×H×D | |
重量 | 约480㎏ | |
大安装功率 | 约22 KW | |
大电流 | 约33A | |
供电条件 和电源
| AC380V三相四线制 +保护接地;电压允许波动范围10%; 频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本,设备使用箱内放置通电试料时,试料电源请使用外加电源,不得直接使用本机电源; | |
高压喷淋试验机性能指标 | ||
使用环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下测得的数值。 | |
水温度范围 | RT~+85℃ | |
喷淋总量 | 14~16L/min | |
喷淋压力 | 约8000~10000Kpa | |
扁束喷嘴结构 |
| |
喷嘴角度布置 | 四个角度:0°、30°、60°、90°如图所示:
| |
喷淋方式 |
| |
试验转台转速 | 1~10±1r/min可调 | |
试验转台承重 | ≤30kg | |
试验转台直径 | ∮600mm | |
转台高度 | 可根据产品大小调节 | |
高压喷淋试验机试验满足条件 | DIN40050-9中的IPX9K高压/蒸汽喷射清洗实验方法 | |
箱体结构 | 内箱材质:SUS304#不锈钢 5.0mm厚 外箱材质:冷轧钢板1.2mm厚烤漆处理(可选SUS304#不锈钢厚度1.0mm) 箱体保温材料:保温介质为硅酸铝纤维棉,箱体保温材料厚度:80 mm 控制箱和测试箱为整体式 试验箱底部安装试件支撑转台高度可调 试验箱底部回收喷淋用水 喷淋摆管位于试验箱中间位置 | |
箱门
| 单开门 防爆把手 雾透明窗口 窗口刮水器 | |
观察窗 | 位于门上,尺寸500X500mm 宽X高 | |
照明 | 室内照明灯 | |
控制面板 | 控制人机界面、电源开关、照明开关、急停开关、超温保护器 | |
配电控制柜 | 总电源断路器、人机界面控制器、配电板、散热风机、超温保护器、高压水泵 | |
回水系统 | 采用底部回收循环使用,从而达到节约用水的目的 | |
补水系统 | 自来水供水阀,液位开关控制水箱水位,进水过滤装置 |