联系电话:
18818017858
品牌 | 其他品牌 | 工作尺寸(D×W×H) | 900*600*500mm |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 盐雾沉降量 | 1-2 |
价格区间 | 2万-5万 | 厂商性质 | 生产商 |
应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
一、盐雾试验厂家简介:
具有高度的自动化和高精度试验方法,与普通按键式盐雾箱相比,不仅能节约操作人员大量的管理时间,也能zui大限度的降低人为原因引起的试验误差。创新的人机互动管理模式,精确的试验温度区域设置,智能自动补水功能,希望能得到你的认可。与此同时,质量方面严格掌控质量关,鉴于盐雾机的特殊腐蚀性能,所有电子元件全部采用国内或国外,组装方面采用全封闭式设计,上海宝试盐雾试验机生产经验精心设计每一个细节,为你考虑更多,做得更好。
二、盐雾试验厂家技术参数:
型号 | BS-90C |
内箱尺寸 | 600×900×500mm (D*W*H) |
外箱尺寸 | 900×1410×1200mm(D*W*H) |
电源 | AC 220V 单相二线 保护接地;电压允许波动范围±10%V;功率2KW ; 频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本设备使用 |
可做试验方法 | 中性盐雾试验(NSS试验)、盐雾试验(SS试验)、醋酸盐雾试验(ASS试验)、铜加速醋本能试验 |
试验温度 | 中性盐雾试验:试验室:35℃±1℃,b.饱和空气桶:47℃±1℃ 酸性腐蚀试验:试验室:50℃±1℃,b.饱和空气桶:63℃±1℃ 也可以按JIS、CNS等标准设定 |
参数指标 | 温度分辨率:0. 1℃ 温度偏差: ±1℃ 温度均匀度:1℃ 温度波动度:±0.5℃ 喷雾量(m1/80cm2/h)1.0~2.0(至少收集16小时,取其平均值) 喷雾压力:1.00±0.01kgf/cm2 药水PH值:中性6.0~7.0 酸性3.0~3.1 喷雾溶液PH值:中性6.5~7.2 酸性3.1~3.3 运行时间:1S ~ 9990H 可任意设定 喷雾时间:1S ~ 999H 可任意设定;间隔周期:1S ~ 999H 可任意设定 |
三、盐雾试验机优势:
1、远程管理:
本试验机自带 wifi,开机自动组网,无需用户付费,用户可以用手机或者电脑随时查看设备运行状态(包括温度,水位,时间,历史曲线),可以随时查询历史曲线并支持下载,会自动生成 Excel 表格,能大幅节约管理人员的时间,提升试验效率.
2、耐高温箱体:
本机外壳采用耐高温 PP 板材(熔点达到 130℃,比传统 PVC 盐雾箱耐温性大幅提升,耐腐蚀性能也大幅增强),数控焊接,设备不漏水。
下一篇:辐射加热盐雾试验机