联系电话:
18818017858
品牌 | 其他品牌 | 工作尺寸(D×W×H) | 900*600*500mm |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 盐雾沉降量 | 1-2 |
价格区间 | 2万-5万 | 厂商性质 | 生产商 |
应用领域 | 能源,电子,交通 |
一、触摸屏盐雾机供电条件:
AC 220V 单相二线+保护接地;电压允许波动范围±10%V;
频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电
保护地线接地电阻小于4Ω
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本设备使用
二、盐雾试验机技术参数:
型号 | BS-90C |
内箱尺寸 | 600×900×500mm (D*W*H) |
外箱尺寸 | 900×1410×1200mm(D*W*H) |
电源 | AC 220V 单相二线 保护接地;电压允许波动范围±10%V;功率2KW ; 频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本设备使用 |
可做试验方法 | 中性盐雾试验(NSS试验)、盐雾试验(SS试验)、醋酸盐雾试验(ASS试验)、铜加速醋本能试验 |
试验温度 | 中性盐雾试验:试验室:35℃±1℃,b.饱和空气桶:47℃±1℃ 酸性腐蚀试验:试验室:50℃±1℃,b.饱和空气桶:63℃±1℃ 也可以按JIS、CNS等标准设定 |
参数指标 | 温度分辨率:0. 1℃ 温度偏差: ±1℃ 温度均匀度:1℃ 温度波动度:±0.5℃ 喷雾量(m1/80cm2/h)1.0~2.0(至少收集16小时,取其平均值) 喷雾压力:1.00±0.01kgf/cm2 药水PH值:中性6.0~7.0 酸性3.0~3.1 喷雾溶液PH值:中性6.5~7.2 酸性3.1~3.3 运行时间:1S ~ 9990H 可任意设定 喷雾时间:1S ~ 999H 可任意设定;间隔周期:1S ~ 999H 可任意设定 |
三、触摸屏盐雾机满足实验方法:
GB/T2423.17-2008盐雾试验方法
GB/T 2423.18-2000《电工电子产品基本规程试验Ka》
GB/T10125-1997人造气氛腐蚀试验_盐雾试验
GB/T10587-2006盐雾试验箱的技术条件
GB10593.2-1990电工电子产品环境参数测量方法
GB/T1765-1979 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性(人工加速)的漆膜制测试
GB/T1771-2007色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定
GB/T12967.3-2008铝及铝合金阳极氧化膜检测方法第3部分:铜加速
GB/T5170.8-2008以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准