联系电话:
18818017858
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 |
一、异型件用高温试验箱优势:
◆ST-190液晶显示按键式控制器
◆价格实惠、节约用户预算
◆底部安装脚轮,根据摆放位置可以移动
◆电子温度传感器,高精度、低维护
◆用户可根据内外室壁加工处理类型,满足实验室特殊要求
◆硅酸铝纤维棉填充库板保温效果好、构造完善、维护更简便
◆任意规格大小
二、异型件用高温试验箱控制系统:
控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) |
温湿度传感器 | 铂金电阻?PT100Ω |
加热系统 | *独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |
三、高温试验箱技术参数:
型号 | BS-452G | BS-602G | BS-802G | BS-902G | BS-1002G | BS-1202G | BS-1402G |
内箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
功率(KW) | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 12 | 7.8 | 7.8 |
栅片 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
门 | 单 | 双 | |||||
温度范围 |
RT+10-150℃ 约20min RT+10-200℃ 约25min RT+10-260℃ 约30min RT+10-300℃ 约35min | ||||||
温度均匀度 | 2.5%R.H | ||||||
温度精确度 | ±1℃ | ||||||
电源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |