联系电话:
18818017858
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 |
一、按键式高温试验箱测试标准:
GBT 11158-2008 高温试验箱技术条件
GB/T 2423.2-2001 试验B:高温试验方法
GBT 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法
二、高温试验箱控制系统:
控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) |
温湿度传感器 | 铂金电阻?PT100Ω |
加热系统 | *独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |
三、按键式高温试验箱技术参数:
型号 | BS-452G | BS-602G | BS-802G | BS-902G | BS-1002G | BS-1202G | BS-1402G |
内箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
功率(KW) | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 12 | 7.8 | 7.8 |
栅片 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
门 | 单 | 双 | |||||
温度范围 |
RT+10-150℃ 约20min RT+10-200℃ 约25min RT+10-260℃ 约30min RT+10-300℃ 约35min | ||||||
温度均匀度 | 2.5%R.H | ||||||
温度精确度 | ±1℃ | ||||||
电源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |