联系电话:
18818017858
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-2万 | 厂商性质 | 生产商 |
一、PP材质盐雾试验机安全保护装置:
试验箱 | 极限超温,风机、电机过热继电器 |
电源 | 漏电保护,超载及短路保护 |
储存环境要求 | 设备环境温度应保持0℃~+35℃以内 |
安装场地要求 | 试验箱左右及后侧壁板距离墙壁不得小于800mm,正面距离墙壁距不得小于1000mm设备运输时,进入门口或通道、电梯等,是否能进入,以免影响贵司工程进度。 |
运输方式 | 整机运输
|
二、PP材质盐雾试验机技术参数:
型号 | BS-60B | BS-90B | BS-120B | BS-160B | BS-200B
|
试验室内箱尺寸W*H*D(mm) | 600*400*450 | 900*500*600 | 1200*500*800 | 1600*500*1000 | 2000*600*1200 |
试验室外箱尺寸(W*H*D)(mm) | 1150*1090*670 | 1450*1200*842 | 2080*1285*1240 | 2480*1520*1450 | 2900*1550*1650 |
试验室温度 | 盐水试验方法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验方法(CASS)50℃±1℃ | ||||
压力桶温度 | 盐水试验方法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验方法(CASS)63℃±1℃ | ||||
试验室容积 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
盐水箱容积 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
盐水溶度 |
| ||||
压缩空气压力 | 1.0±0.01kgf/ cm2 | ||||
喷雾量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小时,取其平均值) | ||||
试验室相对湿度 | 85%R.H以上 | ||||
酸碱值PH | 65.-7.2 3.0-3.2 | ||||
喷雾方式 | 电脑式连续式喷雾 | ||||
电源 | AC220V10A | AC220V15A | AC220V20A | AC220V20A | AC220V30A
|
三、盐雾试验机操作方法
1、将盐雾试验箱的内部零件:塔式喷雾装置、漏斗、圆棒、V型样品架等装好。
2、接上气源,电源接通后,打开电源开关。
3、在压力桶及箱体内加水,两个低水位灯灭掉后停止加水,密封槽处加水密封。
4、将纯净水与氯化钠盐以1:20的比例配好。将配好的溶液倒入试药入口处(低盐水的灯灭掉即可)。
5、所有灯灭掉后我们可以打开操作、喷雾、计时开关,试验结束后方可打开除雾开关。
6、根据试验要求设备连续和周期两种喷雾方式(连续喷雾时T1、T2表全部 设0,间歇喷雾时T1设置为工作时间,T2为休息时间)。
四、盐雾试验机简介:
针对各种材质之表面处理,包含涂料、电镀、阳极处理、喷涂、防锈油等防腐蚀处理后,测试其制品之耐腐蚀性。盐雾试验分为中性盐雾和酸性盐雾两种,其区别在于符合的标准与试验方法不同,分别称“NSS”和"CASS"试验,是人工三防气候中zui常见的一种测试方法。