联系电话:
18818017858
您现在的位置:首页 > 产品展示 > > 步入式恒温恒湿试验室 > 恒温恒湿试验室
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 20万-50万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
一、恒温恒湿试验室简介:
可用于确定电子产品、组件、材料等在高湿、低湿、恒定湿热、温度循环变化、湿度表面产生凝露的湿热等条件下使用和储存的适应性。本试验室采用日前合理的结构和稳定可靠的控制方式,使其具有外型美观,操作简便,安全、湿湿度控制精度高,是做好低湿试验、恒温恒湿试验、交变湿热验的理想设备。
二、恒温恒湿试验室技术参数:
型号 | BS-B-4000 | BS-B-8000 | BS-B-1000 | BS-B-15000 | BS-B-20000 | BS-B-25000 | BS-B-30000 |
内箱尺寸W*H*D(m) | 1.5*1.8*1.5 | 2.0*2.0*2.0 | 2.5*2.2*2.0 | 3.0*2.0*2.5 | 4.0*2.0*2.5 | 4.0*2.5*2.5 | 4.0*2.5*3.2 |
外箱尺寸W*H*D(m) | 2.5*2.1*1.7 | 3.1*2.3*2.26 | 3.6*2.3*2.26 | 4.1*2.3*7.5 | 5.1*2.3*2.76 | 5.1*3.0 *3.1 | 5.1*3.0*3.5 |
温度范围 | -70-+80℃ (80℃以上为非标定制) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
湿度范围 | 20﹪ -95﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
温湿度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
温湿度均匀度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
温湿度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
温湿度控波动度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升温/降温时间 | 约3℃/min 约1℃/min (其他条件可定制) | ||||||
内外部材料 | 外箱为冷轧钢板烤漆处理(可选)内箱SUS316不锈钢板 | ||||||
冷却方式 | 水冷式与风冷式 | ||||||
电源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、步入式恒温恒湿实验室功能要求:
1.(空气)室内空间制冷、加热、加湿、除湿;
2.根据温度、湿度设定,室内空间达到设定温度、湿度
3.环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下测得的数值。
上一篇:步入式恒温恒湿实验室
下一篇:恒温恒湿试验房