联系电话:
18818017858
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
一、冷热交变冲击试验机制冷系统:
1.制冷系统及压缩机:为了保证试验箱降温速率和zui低温度的要求,本试验箱采用一套法国泰康全封闭二元复叠式氟利昂制冷系统压缩机所组成的二元复叠式氟利昂制冷系统。
2.制冷剂:采用美国DUPONT公司产R404A(低压循环)、R23(高压循环)环保制冷剂。
3.制冷辅助件:膨胀阀(丹麦“DANFOSS”)电磁阀(日本),过滤器(丹麦“DANFOSS”),压力控制器(丹麦“DANFOSS”),油压保护(丹麦“DANFOSS”),截止阀(意大利CAS),油分离器(欧美ALCO)等制冷配件均采用进口件。
4.冷却方式:风冷或水冷。
二、冷热交变冲击试验箱生产商技术参数:
型号 | BS-40I | BS-80I | BS-100I | BS-150I | BS-252I | BS-450I |
内箱尺寸W*H*D(mm) | 400*350*300 | 500*400*400 | 500*450*450 | 600*500*500 | 700*600*600 | 800*750*750 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1930*1450 | 1200*2000*1550 | 1500*1950*1600 | 1300*1230*1670 | 1750*2120*1970 | 1900*2270*2210 |
重量(KG) | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1900 |
温度范围 |
(A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高温区:+60℃-150℃ 低温区:-10℃--65℃ ) | |||||
升温时间(蓄热区) | RT-200℃约35min | |||||
降温时间(蓄冷区) | RT—70℃约55min | |||||
温度回复/切换时间 | ≤5min / ≤5sec以内 | |||||
温度精度/分布精度 | ±0.5℃ ±2.5% ℃ | |||||
冷却方式 | 风、水冷式/双断压缩机 | |||||
电源 | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ
|
三、冷热交变冲击试验箱生产商安全保护装置:
制冷系统 | 压缩机过热保护 压缩机过载保护 压缩机超压保护 |
加热系统 | 空气调节通道极限超温保护 加热管过载或短路保护 |
循环风机系统 | 风机马达过载保护 风机马达堵转保护 |
冷却环系统 | 水压过低保护 水温过高保护 循环水泵过载保护 冷却风机过载保护 |
电源供电系统 | 总电源相序和缺相保护 漏电保护 超载及短路保护 |
上一篇:冷热交变冲击试验机生产商
下一篇:供应冷热交变冲击试验机