联系电话:
18818017858
您现在的位置:首页 > 产品展示 > > 氙灯耐气候老化试验箱 > 氙灯耐候试验机
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
一、氙灯耐候试验箱技术参数:
型号 | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
内箱尺寸(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱尺寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
试验区温度范围 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板温度范围 | 40~110℃ | |||||||
湿度范围 | 辐照时30%~60%R.H,黑暗时20%R.H~98%R .H | |||||||
辐照强度 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)选配 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
测试工作台 | 转盘式,转速1-7r/min | 平板式 | ||||||
测试试片尺寸 | 50mm*150mm(W*H)每片,每个样品架 | |||||||
喷淋水压力 | 30-200Kpa | |||||||
控制精度 | 温度分辨率:0.01℃ 温度分辨率:0.1%R.H 测试区温度偏差:±3℃ 温度偏差:±3%R.H 黑板温度偏差:±3℃ 辐照强度偏差:±10%W/㎡ | |||||||
内滤光器 | 硼硅玻璃滤光镜 | |||||||
外滤光器 | 硼硅玻璃滤光镜 | 硼硅玻璃滤光镜 | 苏打玻璃滤光镜 | |||||
灯管冷却方式 | 风冷式 | 水冷式 | 风冷式 | |||||
电源以及功率 | AC380V三相四线+保护接地,功率15.6KW |
二、氙灯耐候试验机功能:
*全光谱氙灯。
*多种供选择的过滤系统。
*水喷淋功能。
*相对湿度控制。
*水冷式氙灯试验机试验箱空气温度控制系统。
*不规则形状的样品固定架。
*价廉物美的氙弧灯管。
*安装容易使用方便并且基本上*的特点。
*氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射照度水平,一般灯管的寿命为500小时。
*灯管更换方便快捷,水冷式氙灯试验机长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。
三、氙灯耐候试验机波长:
为了更好的模拟日光或透过窗玻璃的日光对产品造成的危害,对灯管发射出的光谱必须进行有效的滤光处理;根据IEC85:1989给出当太阳在天顶时,地面上(总)辐射的辐照值为1120W/m2(此值在光谱辐照度表中有误差,表中给出的为1090W/m2),该值基于太阳常数E0=1367W/m2。光谱能量分布及容差见下表
波长/nm | 辐照强度/(W/m2) | 300~2450nm 总百分比/% | 300~800nm紫外和可见光百分比/% |
300~ 320 | 4. 1 | 0.4 | 0.6 |
320~ 360 | 28.5 | 2.6 | 4.2 |
350~ 400 | 42.0 | 3.9 | 6.2 |
300~400 | 74.6 | 3.8 | 11 |
400 ~800 | 604.2 | 55.4 | 89 |
300 ~800 | 678.8 | 62.2 | 100 |
800~2450 | 411.6 | 37.8 |
|
300 ~2450 | 1090.4 | 100 |
|
上一篇:氙灯耐候试验箱供应商
下一篇:氙灯耐候试验机厂家