联系电话:
18818017858
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,能源,电子/电池,纺织/印染 |
一、沙尘试验测试机技术参数:
型号 | BS-500SC | BS-800SC | BS-1000SC | BS-150SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内箱尺寸W*H*Dmm | 800*800*800 | 900*1000*900 | 1000*1000*1000 | 1000*1500*1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作室容积 | 500L | 800L | 1000L | 1500L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属筛网表间距 | 50um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属丝直径 | 75um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑石粉用量 | 2Kg/ m2-4Kg/ m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试样电源(此项为选购) 沙尘试验箱技术参数:
|
二、沙尘试验测试机验收标准及第三方检定:
1.验收标准:技术指标按双方签订之“技术协议书”规定的方法。 2.验收方法:在需方现场进行正式验收。 3.出厂前需方如需请第三方(由国家环境试验设备质量检测中心检定并出具有效期的检验报告)参与验收,其费用由需方承担。若*次验收不合格,经供方改进后再一次进行验收时所产生费用由供方承担。 4.客户自行委托国家环境试验设备质量检测中心检定。 |
上一篇:中型冷热冲击试验机
下一篇:高低温湿热交变实验箱